Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crepy / Plessis M+18 | 19 | 4 | 117 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Ass Anciens Eleves de Leforest | 14 | 3 | 81 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Montdidier / Abbeville / Albert M+18 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Rugby Club Hazebrouck | 9 | 3 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | RC Noyonnais | 9 | 4 | -11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
6 | Duisans / Arras M+18 | 8 | 3 | -12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | RC Amandinois | 5 | 3 | -37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
8 | Rugby Club Lens Lievin | 0 | 4 | -76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Chateau Thierry / Soissons / Montreuil Aux Lions M+18 | 0 | 4 | -100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

